왕강 경남 시장 세사 원료 시세 참조
| ||||||||
이름 | 규격 | 유가 (원 / 톤) | 산지 | 이름 | 규격 | 유가 (원 / 톤) | 산지 | |
FDY | 50D /24F | 1600 | 장쑤 성 | 포이 | 50D /48F | 15700 | 무석 대통 | |
50D /24F | 16100 | 장쑤 성 | 50D /48F | 15700 | 가흥 화관 | |||
50D /24F | 15800 | 장쑤 성 | 50D /48F | 15700 | 장가항 | |||
50D /24F | 15800 | 장쑤 성 | 50D /48F | 15600 | 산천력 | |||
50D /24F | 16200 | 저장 성 | 75D /96F | 15500 | 계동 화학 섬유 | |||
50D /24F | 15800 | 무석 홍달 | 75D /96F | 15500 | 화재 섬유 | |||
68D /24F | 15200 | 랴오닝 성 화학 섬유 | 75D /72F | 16300 | 저장 성 | |||
68D /24F | 15200 | 저장 성 | 75D /96F | 15300 | 장쑤 성 | |||
68D /24F | 15200 | 새 바람이 울다 | 100D /96F | 1,000 | 장쑤 성 | |||
68D /24F | 15200 | 장쑤 성 | 100D /96F | 14900 | 화재 섬유 | |||
68D /24F | 15200 | 회음굉려 | 100D /96F | 14800 | 상해 곤붕 | |||
68D /24F | 15100 | 상숙 | 150D /48F | 14300 | 새 바람이 울다 | |||
150D /96F | 14300 | 저장 성 | ||||||
75D /36F | 1,000 | 상숙 | 200D /96F | 14100 | 소흥구화 | |||
75D /36F | 14900 | 저장 성 | 3000 D /96F | 14000 | 저장 성 | |||
75D /36F | 15200 | 장쑤 성 | DTY | 50D /36F | 19600 | 장쑤 성 | ||
100D /48F | 14600 | 저장 성 | 75D /36F | 18,000 | 장쑤 성 | |||
100D /72F | 14600 | 저장 성 | 75D /36F | 18,000 | 새바람 | |||
150D /36F | 14200 | 새 바람이 울다 | 100D /36F | 17,000 | 장쑤 성 | |||
150D /96F | 14200 | 저장 성 | 100D /144F | 17500 | 절화련 | |||
150D /96F | 14100 | 양화섬유 | 150D /48F | 16100 | 쓸쓸하다. | |||
150D /96F | 14100 | 부유하다. | 150D /48F | 16100 | 낙양석화 | |||
150D /96F | 14100 | 저장 성 | 150D /96F | 16200 | 장쑤 성 | |||
DT 종이관 | 50D /24F | 1,000 | 장쑤 성 | 200D /96F | 15600 | 저장 성 | ||
DT | 50D /18F | 15100 | 장쑤 성 | 3000 D /96F | 1,000 | 저장 성 | ||
DT | 68D /18F | 14100 | 저장 성 | DTY 그물 | 75D /72F | 18900 | 장쑤 성 독수리 | |
DT | 68D /18F | 14100 | 장쑤 성 | 75D /36F | 18500 | 가흥만 | ||
DT | 68D /24F | 14200 | 랴오닝 성 | 100D /36F | 17900 | 산과 잎이 무성하다. | ||
DT | 100D /36F | 13500 | 장쑤 성 | 150D /48F | 17100 | 낙양석화 | ||
DT | 150D /48F | 13300 | 부흥삼흠 | 200D /96F | 16100 | 저장 성 | ||
슬라이스 | 계약 외가 | 12150 | 3000 D /96F | 15700 | 저장 성 |
- 관련 읽기