이우경 원료 시장 스판 가격 시세
품종 | 규격 | 색깔 | 등급 | 시장 가격 (원 / 톤) | 산지 |
스판 | 20D | 반소광 | 퓨즈 | 88920 -89300 | 남황해 |
스판 | 20D | 반소광 | 퓨즈 | 87000 -89600 | 백조 |
스판 | 20D | 반소광 | 퓨즈 | 88100 -88500 | 장쑤 성 |
스판 | 20D | 반소광 | 퓨즈 | 86100 -87600 | 창원스판 |
스판 | 20D | 광택이 있다 | 하나 | 87000 -88900 | 연대 |
스판 | 20D | 광택이 있다 | 하나 | 87100 -88100 | 양량 |
스판 | 20D | 광택이 있다 | 하나 | 87300 -88900 | 화봉 |
스판 | 20D | 광택이 있다 | 하나 | 87200 -88800 | 화해 |
스판 | 20D | 광택이 있다 | 하나 | 88900 -89700 | 카푸트 |
스판 | 20D | 광택이 있다 | 하나 | 86800 -87600 | 새고장 백로 |
스판 | 20D | 광택이 있다 | 하나 | 85600 -86500 | 동양 방적 기술 일반 시장 가격 |
스판 | 20D | 광택이 있다 | 하나 | 86000 | 동양 방적 기술 은 비교적 저시장 가격 이다 |
스판 | 30D | 광택이 있다 | 하나 | 74500 | 연대 |
스판 | 30D | 광택이 있다 | 하나 | 74600 | 화봉 |
스판 | 30D | 광택이 있다 | 하나 | 74600 | 카푸트 |
스판 | 30D | 광택이 있다 | 하나 | 73500 | 일반 시장 가격 |
스판 | 30D | 광택이 있다 | 하나 | 73600 | 시장이 비교적 고가이다 |
스판 | 30D | 광택이 있다 | 하나 | 73200 | 시장이 비교적 저가 (대표 포함) |
스판 | 40D | 광택이 있다 | 하나 | 64700 | 연대 |
스판 | 40D | 광택이 있다 | 하나 | 64700 | 양량 |
스판 | 40D | 광택이 있다 | AA | 64600 | 심오하다 |
스판 | 40D | 광택이 있다 | 하나 | 64500 | 화봉 |
스판 | 40D | 광택이 있다 | 하나 | 64700 | 화해 |
스판 | 40D | 광택이 있다 | 하나 | 64700 | 카푸트 |
스판 | 40D | 광택이 있다 | 하나 | 64600 | 새고장 백로 |
스판 | 40D | 광택이 있다 | AA | 62000 | 동양 방적 기술 일반 가격 |
스판 | 40D | 광택이 있다 | AA | 62200 | 동양 방적 기술 이 비교적 저가 하다 |
스판 | 40D | 광택이 있다 | AA | 61900 | 일청방기술산 시장 중심가 |
스판 | 70D | 광택이 있다 | 하나 | 55800 | 연대 |
스판 | 70D | 광택이 있다 | AA | 56700 | 심오하다 |
스판 | 70D | 광택이 있다 | 하나 | 56100 | 국산 일반 가격 |
스판 | 100 -210D | 광택이 있다 | 하나 | 46300 | |
스판 | 100 -210D | 광택이 있다 | 하나 | 46200 | 일부 브랜드의 분산 가격이 비교적 높다 |
스판 포사 | 2012 | 본서 | 에이 | 97500 | 광둥 성 |
스판 포사 | 2012 | 본서 | 에이 | 95900 | 저장 성 |
스판 포사 | 2012 | 본서 | 에이 | 97700 -98000 | 사천 항창 |
스판 포사 | 2012 | 본서 | 에이 | 97300 | 이우성 |
스판 포사 | 2012 | 본서 | 에이 | 93400 -94700 | 로컬 포사 일반 시장 가격 |
스판 포사 | 2030 | 본서 | 하나 | 62500 | 청도 방원 |
스판 포사 | 2030 | 본서 | 하나 | 626000 | 저장 성 |
스판 포사 | 2030 | 본서 | 하나 | 62100 | 이우성 |
스판 포사 | 2030 | 본서 | 하나 | 62400 | 해바라기 |
스판 포사 | 2030 | 본서 | 하나 | 62300 | 이우애트 |
스판 포사 | 2030 | 본서 | 하나 | 616000 | 시장 일반 거래가 |
스판 포사 | 2070 | 본서 | 하나 | 46200 | 이우애트 |
스판 포사 | 2070 | 본서 | 하나 | 46100 | 이오은빛 |
스판 포사 | 2070 | 본서 | 하나 | 45300 -45600 | 일반 시장 가격 |
스판 포사 | 4070 | 본서 | 하나 | 45500 | 청도 중성 |
스판 포사 | 4070 | 본서 | 하나 | 45500 | 광동양발 |
스판 포사 | 14070 | 본서 | 하나 | 54200 | 해바라기 |
스판 포사 | 21070 | 본서 | 하나 | 53900 | 해바라기 |
2075 | 본서 | 하나 | 30600 | ||
스판 폴리 포크 | 2075 | 본서 | 하나 | 30600 | 경위낭사 |
스판 폴리 포크 | 2075 | 본서 | 하나 | 3,700 | 면사포 |
스판 폴리 포크 | 2075 | 본서 | 하나 | 3,700 | 이오골드 |
스판 폴리 포크 | 2075 | 본서 | 하나 | 30600 | 제3리 |
스판 폴리 포크 | 3075 | 본서 | 하나 | 30400 | 면사포 |
스판 폴리 포크 | 3075 | 본서 | 하나 | 30300 | 제3리 |
스판 폴리 포크 | 4075 | 본서 | 하나 | 30400 | 이오골드 |
스판 폴리 포크 | 4075 | 본서 | 하나 | 29200 -29500 | 일반 시장 가격 |
스판 폴리 포크 | 4075 | 본서 | 하나 | 29900 | 의우 항행 |
스판 폴리 포크 | 4075 | 본서 | 하나 | 29600 | 이우애트 |
스판 폴리 포크 | 4075 | 본서 | 하나 | 29800 | 이우순발 |
스판 폴리 포크 | 4075 | 본서 | 하나 | 29600 | 해바라기 |
스판 폴리 포크 | 4075 | 본서 | 하나 | 28800 | 제위채 |
스판 폴리 포크 | 4075 | 본서 | 하나 | 29,000 | 천작 |
스판 폴리 포크 | 4075 | 본서 | 하나 | 29500 | 이오골드 |
- 관련 읽기
- 세계 시각 | 베트남 방직 의류 투자가 환경 보호 ‘ 목 ’ 에 의해 외국 상인은 강제로 베트남 거대 방직 염료 항목을 중단했다
- 허튼소리를 하다 | 决战折扣会员元年,「EM衣麦仓」年终百日冲刺会火爆开启
- 회사 뉴스 | 항일석화 전 3분기 이익 22.14억 위안, 문래 정화 항목 은 다음 분기 이익 증속 될 전망 이다
- 뉴스 택배 | 제6회 성택방박회 10만 가지 패션 생태 원단 개막
- 조류 풍향표 | NOAH 금회 2019 가을 겨울 업데이트, 절대 좋아요!
- 겉감 | 소로나 아태구 비즈니스 총감 주진: 소로나
- 유행화 | YEEZY 350 V2 흑강황 배색'Yeezreel'신발에 발미도 감상
- 패션 브랜드 | 오아시스 밴드 보컬 Lim Gallagher X Nigel Cabourn 전신 연승 Parka 시리즈
- 조류 풍향표 | 탑 슈즈 본 적 있어요?ASICS 전신 일본 한정 시리즈 빈티지!
- 겉감 | GH/T1265-2019'면화압연 품질분급기'등 두 업계 표준 발표