장쑤 성
단가:원 /쌀
차례 | 품종 | 규격 | 단가 | 차례 | 품종 | 규격 | 단가 | 일 | 분수 니실 | 190T | 3.45 | 46 | 물뿌리기 | 17x29 | 2.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이 | 스프레이 | 210T | 3.85 | 47 | 물뿌리기 | 14x3x30 | 2.48 | 삼 | 스프레이 | 230T | 4.45 | 48 | 트리론 | 17x30x160cm | 2.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사 | 스프레이 옥스퍼드 | 1X1 68DX1335D | 1.70 | 49 | 17x30x185cm | 3.55 | 오 | 옥스퍼드 | 1X1135Dx1335D | 1.78 | 오십 | 트리론 | 17x30x300cm | 5.20 | 육 | 옥스퍼드 | 1x2 150Dx300D | 2.00 | 51 | 스프레이 | 190T | 3.15 | 칠 | 분수 옥스퍼드 | 2x3 300Dx450D | 2.33 | 52 | 스프레이 | 210T | 3.35 | 팔 | 스프레이 타프 | 170T | 1.48 | 53 | 스프레이 | 230T | 3.70 | 구 | 스프레이 타프 | 180T | 1.58 | 54 | 스프레이 | 평문17x3x28 | 3.05 | |||||||||||||||||
십 | 스프레이 타프 | 190T | 1.70 | 555 | 스프레이 | 사문 18x3x28 | 3.65 | 십일 | 스프레이 타프 | 210T | 1.83 | 56 | 스프레이 | 단가라 17x5x322 | 4.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
십이 | 스프레이 타프 | 230T | 1.96 | 57 | 제트 코튼 실크 | 110x76 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
십삼 | 모타프 | 16x26 | 1.38 | 58 | 제트 코튼 실크 | 138x89 | 7.45 | 십사 | 스프레이 | 170T (반탄) | 1.80 | 59 | 스프레이 | 평문16x4x28 | 4.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
십오 | 스프레이 | 190T (반탄) | 2.00 | 육십 | 스프레이 | 사문 16x3x26 | 4.25 | 십육 | 스프레이 | 190T (전탄) | 2.25 -2.40 | 61 | 스프레이 비단 | 굵다 18x3x33 | 2.35 | 십칠 | 스프레이 | 210T (전탄) | 2.45 -2.55 | 62 | 스프레이 비단 | 가는 18x3x33 | 2.45 | 십팔 | 스프레이 | 230T (전탄) | 2.55 -2.75 | 63 | 물뿌리기 | 중폭 18x3x30 | 3.00 | 십구 | 스프레이 | 240T (전탄) | 2.65 -2.85 | 64 | 물뿌리기 | 폭 18x3x30 | 3.60 | 이십 | 스프레이 | 300T (전탄) | 3.30 | 65 | 두건을 물을 뿌리고 두건을 마신다. | 중폭 175g | 3.20 | 21 | 물뿌리기 | 17x3 | 2.30 | 66 | 두건을 물을 뿌리고 두건을 마신다. | 폭 175그램 | 4.05 | 22 | 물뿌리기 | 19x3 | 2.40 | 67 | 소폰 스판 | 18x27 | 3.56 |
23 | 물뿌리기 | 20x3 | 2.48 | 68 | 스프레이 | 17x27 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | 스프레이 | 190T | 1.52 | 69 | 아름다운 물. | 17x33 | 3.65 | 25 | 스프레이 | 210T | 1.58 | 칠십 | 마름마름 | 190그램 | 3.50 | 26 | 탑사 | 174T | 5.40 | 71 | 조지 | 16x30 | 3.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 탑사 | 178T | 5.55 | 72 | 복락사 | 19X30폭 | 3.75 | 28 | 타일론 (소광) | 320T | 7.10 | 73 | 복락사 | 19X30중 | 3.25 | 29 | 탑셀로론 (쌍주) | 500T | 7.60 | 74 | 경 엮다 면 감 | 키용 가죽털 | 150g, 해도사 75D | 16.70 | 삼십 | 격자탑 | 0.2X0.2 | 7.08 | 75 | 벨벳 | 210g, 폴리 FDY50D | 7.15 | 31 | 스프레이 | 205g | 2.62 | 76 | 코르덴 13 | 220g, 폴리 FDY75D | 6.94 | 32 | 스프레이 | 180그램 | 2.43 | 77 | 비단 | 170g대 유광 FDY75D | 6.00 | |||||||||||||||
33 | 스프레이 | 160그램 | 2.25 | 78 | 유광 비단 | 115g 큰 유광 FDY50D | 3.25 | 34 | 스프레이 | 150그램 | 2.32 | 79 | 얇은 실크 | 80g 큰 유광 FDY50D | 2.86 | 35 | 카덴 | 250그램 | 3.40 | 팔십 | 유광망 | 160g, 폴리 FDY50D | 5.65 | 36 | 카덴 | 230그램 | 3.05 | 81 | 금빛털 | 180g, 폴리 FDY50D | 5.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 카덴 | 185g | 2.75 | 82 | 벨벳 | 180g, 폴리 FDY50D | 6.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 다섯 개의 공단 | 11x5x28x152 | 2.20 | 83 | 벨벳 | 300g, 폴리 FDY50D | 9.72 | 39 | 다섯 개의 공단 | 12x5x28x152 | 2.30 | 84 | 자모 코르덴 | 220g, 폴리 FDY75D | 6.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사십 | 다섯 개의 공단 | 16x4x30x160 | 2.77 | 85 | 씻다 면 | 17x25x155 | 순수 폴리사 45SXDTY100D | 2.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 색정 | 14x5x29x156 | 2.55 | 86 | 18x27x155 | 순수 폴리사 45SXDTY100D | 2.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 색정 | 15x30x156 | 2.68 | 87 | 안쪽 감 매다 열 | 19x28x155 | 순수 폴리사 45SXDTY100D | 2.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 노끈이 없다 | 50Dx75D | 3.02 | 88 | 2x29x155 | 순수 폴리사 45SXDTY100D | 2.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 색정 | 75Dx150D | 3.92 | 89 | 조인트 | 순수 폴리사 45SXDTY100D | 2.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 스판 | 150 × (150 + 40D) | 4.93 | 구십 | 가늘다 | 순수 폴리사 45SXDTY100D | 2.68 |
평가:
안감
직물.
이 시장의 전체 거래량은 지속적으로 떨어지고 가격은 안정되고, 일부 일반적인 무늬 안감 직물은 이 시장에서 오퍼를 혼란스럽게 한다.
원단 상황.
근래
색정
시리즈
반제품
거래량이 뚜렷하게 위축되다.
전탄
복숭아피털
봄 아방 계열은 지속적으로 낮아진다.
설날이 다가오면서 다음 주 시장의 거래량이 더 줄어들 것으로 보인다.
- 관련 읽기
- 전문가 시평 | 今年以来涤纶长丝内忧外患 价格、利润不断下降
- 즉시 뉴스 | 에르메스 3분기 판매 대등 중국 시장 덕분에
- 즉시 뉴스 | 스포츠 소매 거두'도박'이 상장 후 첫 재보 를 내놓으며 순익 21.2% 증가했다.
- 즉시 뉴스 | 탐로자 전 3 시즌 순이익 9900만 초 4% 에서 자체 부동산 판매
- 업종 종합 서술 | 第七届国际废旧纺织品综合利用产业发展论坛南京召开
- 업종 종합 서술 | 신강 “ 부지런히 ” 목화기 채취가 효율적으로 “ 돔 ” 이다
- 업종 종합 서술 | 소매상은 어떻게 개인화를 이용하여 다시 이익을 얻을 것인가
- 업종 종합 서술 | 越南本(2019)年1~9月进出口概况
- 업종 종합 서술 | 멕시코는 미국 제1대 무역 파트너 를 안정시켰다
- 업종 종합 서술 | 유럽연합 원칙 은 영국 에서 유럽 을 연기하는 것 에 동의하여 아직 새로운 기한 을 결정하지 못했다