Com.NET.CN Changshengzhaoshangchanglianxiejiaoxiang.Com.NET.CN Czsjcdxjgj.Com.NET.CN
Appellation | Prix | Appellation | Prix |
Fil de laine | 50.1 | 818 du Cachemire | 11.12 |
Laine 217 | 54,5 | 816 Cachemire "lourds" | 10,65 |
Laine 5232 | 69.2 | 668 lourd de laine brute | 7,75 |
Laine de 2002 | 76,1 | Kong Tang paquet de lignes | 6,25 |
Laine de 210 | 49.75 | Personnalisé Or | 18.55 |
Mélodie de laine | 35.6 | Mohair | 15.35 |
Laine 6122 | 36.35 | Trois brins de laine | 8.1 |
Guerlain | 37,45 | Quatre fils | 8.4 |
Guerlain | 32.9 | Cercle de rêve | 37.1 |
Guerlain laine 216 | 26.96 | Poupée de fleurs De la laine | 15.7 |
Laine 2216 | 45.2 | En vrac Kassemi | 10.7 |
Câble 9323 | 57.1 | Ligne bébé | 6.18 |
Kim San Li Mao Xian 2888h | 43,5 | Ligne de groupe | 8,25 |
Kim San Li Mao Xian 2166h | 45.3 | Acrylonitrile | 8,33 |
Tricycle | 25,55 | Little Tilly | 8,5 |
Sun Li Mao Xian 277st | 23,75. | Fils de gant | 20,28 |
Laine 276ST Sanli | 24.8 | Plein de nitrile | 9.4 |
Laine 275ST Sanli | 31 | Propionitrile de fleurs | 8,45 |
Laine 278ST Sanli | 31.5 | 0,7 à coloration | 12,9 |
Tricycle | 33,8 | 3.4 or | 19. |
Observations sur la situation Au cours de la semaine, le volume des échanges de laine est bon, la demande globale de laine est forte, tandis que la tendance des prix à la baisse, principalement sous l 'effet de la baisse des matières premières de nitrile en amont, et d' autres variétés sont relativement stables; la saison des pluies va se poursuivre. |
- Related reading
- Fashion Front | Dolce Yao Grande Exposition Portrait & Nbsp; Petit Chapeau Intelligente
- International News | Projet De Loi Sur L 'Importation Illégale De Textiles Et De Vêtements
- International News | Projet De Loi Sur Les Importations Illégales De Textiles Et De Vêtements
- Fashion Front | Huang Xiaoming Gossip Girl Angela&Nbsp; Bébé Et Feier Li Qui La Beauté?
- Daily First | Coût De La Main - D'Œuvre Chine L & Nbsp; Belle Robe En Gestation De Pfert
- Daily First | Nos Chaussures Vont Faire La Queue À L 'Étranger.
- Daily First | Penser En Priorité À La Stratégie De Commercialisation
- Daily First | International Brand Entrant Jin & Nbsp; Trois Problèmes Qui Stocke L'Industrie Castle
- Daily First | Le Co - Frappe Combinées À Un Mur De L'Ordre De Remodelage D'Un Amincissement De L'Industrie
- Daily First | L'Économie Chinoise En 2010, C'Est "Chaud" Ou "Cool"
- Recyclage De Textiles Usagés & Nbsp; Spécification De La Production De Fibres De Retraitement
- 广东省佛山筹建国家级内衣检测中心
- Frapper À La Porte De La Russie À L'OMC & Nbsp; À La Lumière De L'Industrie Textile Devrait Grandir
- 保暖内衣宣传语让消费者一头雾水 要谨慎购买以免吃亏上当
- 消费者梦芭莎网购收到劣品 专家:B2C已不合时宜
- La Pub De Vêtements, "Désapprendre La Haine"
- Le Roi Tiankai: Le Coton Est Le Plus Grand Problème Dans Ma Tête
- Taxe Sur La Valeur Ajoutée
- L'Association De L'Industrie En Tricot Anyang City Cérémonieusement
- 纺织业迎“黄金十年” 安踏打造“中国式”样本